Con su victoria ante Alemania, España logró el ansiado y hasta ahora esquivo sueño de llegar a una final de la Copa del Mundo y ahora tiene la gran oportunidad de rendirle culto a su liga. Siempre había quedado una sensación de insatisfacción en sus hinchas porque el campeonato español es muy competitivo pero su selección no había logrado cosas importantes. Ahora tienen una oportunidad única de tocar el cielo.
Tabla
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | U S18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 32 |
| 2 | Alianza S18 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | San Martín S18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25 |
| 4 | EGB S18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 5 | Cantolao S18 | 13 | 4 | 3 | 6 | -15 | 15 |
| 6 | Regatas S18 | 13 | 4 | 1 | 8 | -20 | 13 |
| 7 | Cristal S18 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 8 | América S18 | 13 | 0 | 1 | 12 | -34 | 1 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C93 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 30 |
| 2 | Alianza C93 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 |
| 3 | U C93 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | Cristal C93 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| 5 | Cantolao C93 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 6 | San Martín C93 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 7 | Regatas 93 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 |
| 8 | América C93 | 14 | 1 | 2 | 11 | -29 | 5 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C94 | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 |
| 2 | Cantolao C94 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | San Martín C94 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 22 |
| 4 | U C94 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Cristal C94 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 6 | Alianza C94 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 7 | Regatas 94 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 8 | América C94 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cristal C95 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 33 |
| 2 | Alianza C95 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 30 |
| 3 | Cantolao C95 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 |
| 4 | San Martín C95 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | EGB C95 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | U C95 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 7 | América C95 | 14 | 2 | 1 | 11 | -32 | 7 |
| 8 | Regatas 95 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cantolao C96 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 |
| 2 | San Martín C96 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 |
| 3 | EGB C96 | 14 | 9 | 0 | 5 | 17 | 27 |
| 4 | Cristal C96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
| 5 | U C96 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | Alianza C96 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 7 | Regatas 96 | 14 | 2 | 3 | 9 | -23 | 9 |
| 8 | América C96 | 14 | 0 | 1 | 13 | -34 | 1 |
Estadísticas Torneos
| Todos los Resultados |
Encuesta
|
|
|
|
|
|
Más artículos...
|
|
|
|
|
| Página 1 de 2 |





