En un encuentro muy luchado, con ocasiones de gol en ambas porterÃas, Villa Alarife se llevó un importante triunfo ante Magister por 3-2.
Noticias Relacionadas
Tabla
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | U S18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 32 |
| 2 | Alianza S18 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | San MartÃn S18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25 |
| 4 | EGB S18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 5 | Cantolao S18 | 13 | 4 | 3 | 6 | -15 | 15 |
| 6 | Regatas S18 | 13 | 4 | 1 | 8 | -20 | 13 |
| 7 | Cristal S18 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 8 | América S18 | 13 | 0 | 1 | 12 | -34 | 1 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C93 | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 | 27 |
| 2 | Alianza C93 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 |
| 3 | U C93 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | Cantolao C93 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | San MartÃn C93 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | Cristal C93 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| 7 | Regatas 93 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 |
| 8 | América C93 | 14 | 1 | 2 | 11 | -29 | 5 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C94 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 35 |
| 2 | Cantolao C94 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | U C94 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Cristal C94 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 5 | San MartÃn C94 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | Alianza C94 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 7 | Regatas 94 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 8 | América C94 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cristal C95 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 33 |
| 2 | Alianza C95 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 30 |
| 3 | Cantolao C95 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 |
| 4 | San MartÃn C95 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| 5 | EGB C95 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | U C95 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 7 | América C95 | 14 | 2 | 1 | 11 | -32 | 7 |
| 8 | Regatas 95 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cantolao C96 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 |
| 2 | San MartÃn C96 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 28 |
| 3 | Cristal C96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
| 4 | EGB C96 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 24 |
| 5 | U C96 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | Alianza C96 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 7 | Regatas 96 | 14 | 2 | 3 | 9 | -23 | 9 |
| 8 | América C96 | 13 | 0 | 1 | 12 | -31 | 1 |
EstadÃsticas Torneos
| Todos los Resultados |
Encuesta
ADECOPA
V. Alarife fue más que Magister |
|
|
|
|
Más artÃculos...
|
|
|
|
|
| Página 1 de 2 |






 Por la categorÃa 10-11 años de Adecopa, ambos colegios regalaron un gran espectáculo y finalmente fue el equipo visitante quien se llevó la victoria por 4-2.
Alpamayo consiguió su tercera victoria consecutiva al vencer categóricamente a Santa Teresita por 7-0.
Tras jugarse la segunda jornada el torneo Adecopa, Guise y San Pedro demuestran su gran momento al golear en sus respectivos encuentros.
Arrancó la primera fecha de Adecopa a continuación les traemos todos los resultados. Alpamayo venció a Guise en el primer clásico del torneo.