El Destacado

Tabla
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | U S18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 32 |
| 2 | Alianza S18 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | San Martín S18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25 |
| 4 | EGB S18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 5 | Cantolao S18 | 13 | 4 | 3 | 6 | -15 | 15 |
| 6 | Regatas S18 | 13 | 4 | 1 | 8 | -20 | 13 |
| 7 | Cristal S18 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
| 8 | América S18 | 13 | 0 | 1 | 12 | -34 | 1 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C93 | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 | 27 |
| 2 | Alianza C93 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 |
| 3 | U C93 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | Cantolao C93 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | San Martín C93 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | Cristal C93 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| 7 | Regatas 93 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 |
| 8 | América C93 | 14 | 1 | 2 | 11 | -29 | 5 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C94 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 35 |
| 2 | Cantolao C94 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | U C94 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Cristal C94 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 5 | San Martín C94 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | Alianza C94 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 7 | Regatas 94 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 8 | América C94 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cristal C95 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 33 |
| 2 | Alianza C95 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 30 |
| 3 | Cantolao C95 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 |
| 4 | San Martín C95 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| 5 | EGB C95 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | U C95 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 7 | América C95 | 14 | 2 | 1 | 11 | -32 | 7 |
| 8 | Regatas 95 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cantolao C96 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 |
| 2 | San Martín C96 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 28 |
| 3 | Cristal C96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 26 |
| 4 | EGB C96 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 24 |
| 5 | U C96 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | Alianza C96 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
| 7 | Regatas 96 | 14 | 2 | 3 | 9 | -23 | 9 |
| 8 | América C96 | 13 | 0 | 1 | 12 | -31 | 1 |
Estadísticas Torneos
| Todos los Resultados |
Encuesta
La Nueve en Facebook
Nacionales
EGB – USMP
Cáceres: "El resultado fue injusto" (96) Mauricio Cáceres, portero de Regatas, atajó un penal en el empate de su equipo ante Universitario de Deportes.
Leer más...
Peñafiel: "Estamos jugando mal" (94) Alfredo Peñafiel, delantero de Universitario, anotó el empate crema ante Regatas. El artillero conversó con LaNueve luego del encuentro.
Leer más...
Neyra: "No pensé en anotar tres goles" (95) Carlos Neyra fue la gran figura al anotar un ‘hattrick’ ante Regatas. El delantero crema conversó con LaNueve luego del encuentro.
Leer más...
|
|
|
Copa Federación

Programación Copa Comet – Fecha 3
LaNueve te presenta la tercera fecha de la Copa Comet, que se realiza en el Circolo Sportivo... Leer más...
Copa Comet: Luis Matute
Luis Matute, DT Cantolao Callao Cat. 99, conversó con LaNueve luego del apabullante triunfo de... Leer más...
Letona: "El equipo dejó todo"
Daniel Letona, volante de Manuel Ramírez Barinaga, marcó los dos goles de su equipo, y fue... Leer más...
Carmelitas consiguió su primera victoria
Los dirigidos por Edgar García sacaron un importante resultado que les permite soñar con... Leer más...Entrevistas
Otras Noticias - Especiales

¿Quién será el campeón?
No es noticia que San Martín es actualmente el mejor equipo del Perú. Los dirigidos por el Maño Ruiz jugaron todos los partidos del año en... Leer más...








Conoce los resultados de las categorías 96 y 93. Los encuentros se jugaron hoy en la mañana en las instalaciones del club EGB.
(96) Mauricio Cáceres, portero de Regatas, atajó un penal en el empate de su equipo ante Universitario de Deportes.
(94) Alfredo Peñafiel, delantero de Universitario, anotó el empate crema ante Regatas. El artillero conversó con LaNueve luego del encuentro.
(95) Carlos Neyra fue la gran figura al anotar un ‘hattrick’ ante Regatas. El delantero crema conversó con LaNueve luego del encuentro.
(93) Rafael Guarderas anotó un gol en el triunfo de Regatas sobre Universitario. El volante conversó con LaNueve al finalizar el partido.






