El Destacado

Tabla
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | U S18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 25 |
| 2 | Alianza S18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 |
| 3 | EGB S18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| 4 | San Martín S18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Cristal S18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 6 | Cantolao S18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 |
| 7 | Regatas S18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -21 | 7 |
| 8 | América S18 | 9 | 0 | 1 | 8 | -21 | 1 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C93 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 |
| 2 | Alianza C93 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 3 | Cristal C93 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 4 | Cantolao C93 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | U C93 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | San Martín C93 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | Regatas 93 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 8 | América C93 | 9 | 0 | 2 | 7 | -25 | 2 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | EGB C94 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 25 |
| 2 | U C94 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Cantolao C94 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 4 | Cristal C94 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Alianza C94 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | San Martín C94 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 7 | Regatas 94 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 8 | América C94 | 9 | 2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | Cristal C95 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 |
| 2 | Alianza C95 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 3 | Cantolao C95 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
| 4 | San Martín C95 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 5 | EGB C95 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | U C95 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 7 | América C95 | 9 | 1 | 1 | 7 | -20 | 4 |
| 8 | Regatas 95 | 9 | 0 | 1 | 8 | -19 | 1 |
| J | G | E | P | D | Pt | ||
| 1 | San Martín C96 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 |
| 2 | Cristal C96 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 3 | EGB C96 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| 4 | Cantolao C96 | 9 | 5 | 1 | 3 | -3 | 16 |
| 5 | Alianza C96 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | U C96 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 7 | Regatas 96 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 8 | América C96 | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 |
Estadísticas Torneos
| Todos los Resultados |
Encuesta
La Nueve en Facebook
Nacionales
Copa AELU - Tercera Fecha (02)
Copa AELU – Tercera Fecha (01)
Copa AELU – Tercera Fecha (00)
Copa AELU - Tercera Fecha (99) River Plate, Cantolao Calla y Cristal A terminaron con punta perfecto tras disputar las tres primeras fechas del torneo.
Leer más...
|
|
|
Copa Federación

Copa AELU / Categoría 97
Conoce todos los resultados de la primera fecha de la Copa AELU, en donde la “U”, Cristal, y... Leer más...
Conoce al Port Chester
El cuadro de USA es uno de los equipos extranjeros de la Copa AELU. Aunque los norteamericanos... Leer más...
Tapia: “Quiero seguir ascendiendo”
La actuación de Renato Tapia en la final de ADECORE fue la de un auténtico crack. El ‘10’ de... Leer más...
Félix Sótil: “Ya era el momento de madurar”
El técnico de San Agustín conversó con LaNueve sobre el título obtenido ante Santa María.... Leer más...Entrevistas
Otras Noticias - Especiales

El fenómeno Markarián
Hasta hace algunas semanas, simplemente estábamos muertos futbolísticamente. Todos los peruanos veíamos el mundial con nostalgia, recordando las... Leer más...








Cantolao Callao terminó como el mejor equipo de la primera fase del torneo. Los chalacos ganaron sus tres encuentros y anotaron un total de 30 goles.
Jugadas ya tres fechas de la Copa AELU, la categoría 2001 nos dejó como a Cantolao Callao A y AELU 1 como mejores equipos.
Se disputó la tercera fecha de la Copa AELU, la cual nos dejó como mejores equipos a Frama, U de América A, Gremio y Cristal B.
River Plate, Cantolao Calla y Cristal A terminaron con punta perfecto tras disputar las tres primeras fechas del torneo.
Tras jugarse las tres primeras fechas, Cristal B y Los Olivos USMP se consolidaron como los dos mejores equipos en sus series y en la categoría.






